Компания Пластмасс Групп создает разнообразные пластиковые изделия с использованием стандартных, эффективных и технических пластмасс, соответствующих высочайшим критериям качества (согласно ISO 9001:2015).
Для производства применяется высококачественное сырье, поставляемое проверенными поставщиками. Нижеперечисленные материалы доступны в виде стержней, листов и труб. Для изготовления применяются методы экструзии, прессования, каландрирования и литья.
Компания НКН является официальным дилером Plastmass Group. Наши менеджеры проконсультируют вас по подбору и рассчитают стоимость.
| Материал | Тип | Группа | Температура применения |
|---|---|---|---|
| INKULEN PE-500 | Полиэтилен/ HMWPE | Стандартные пластмассы | –100 °C до 80 °C |
| INKULEN PE-1000 | Полиэтилен/ UHMWPE | Стандартные пластмассы | –200 °C до 80 °C |
| INKULEN PE-9000 | Полиэтилен/ UHMWPE | Стандартные пластмассы | –200 °C до 80 °C |
| INKUPRO PP-C | Полипропилен/ PP-C | Стандартные пластмассы | до 110 °C |
| INKUPOM C | Полиацеталь/ POM-C | Инженерные пластмассы | –60 °C до 100 °C |
| ZEDEX-324 | Полиэфирэфиркетон/ PEEK | Высокоэффективные пластмассы | –60 °C до 250°C |
| ZEDEX-530 | Полифениленсульфид/ PPS | Высокоэффективные пластмассы | –100 °C до 240°C |
| ZEDEX-100K | Полиэтилентерефталат/ PET | Инженерные пластмассы | –100 °C до 110°C |
| ZEDEX-410 | Полиэфиримид/ PEI | Высокоэффективные пластмассы | –70 °C до 180°C |
| INKUMER EL | Полиуретан/ PU | Полиуретаны | –50 °C до 80°C |
| Материал | Тип | Группа | Температура применения |
|---|---|---|---|
| ZEDEX-324 V1T | Улучшенный PEEK | Высокоэффективные пластмассы | –100 °C до 250 °C |
| ZEDEX-324 V2T | PEEK с PTFE | Высокоэффективные пластмассы | –50 °C до 250 °C |
| ZEDEX-324 V11T | Усиленный PEEK | Высокоэффективные пластмассы | –200 °C до 250 °C |
| ZEDEX-324 VMT | Усиленный углеволокном, с PTFE | Высокоэффективные пластмассы | –50 °C до 250 °C |
| ZEDEX-324 GF30 | Усиленный стекловолокном | Высокоэффективные пластмассы | –60 °C до 250 °C |
| ZEDEX-324 UG30 | Армированный углеволокном (30%) | Высокоэффективные пластмассы | –60 °C до 240 °C |
| ZEDEX-100 MT | Усиленный минералами | Инженерные пластмассы | –40 °C до 80°C |
| ZEDEX-100 EL55 | Модифицированный эластомером | Инженерные пластмассы | –50 °C до 55°C |
| ZEDEX-100 EL63 | Модифицированный эластомером | Инженерные пластмассы | –50 °C до 55°C |
| INKULEN PE-500 AST | Антистатический полиэтилен | Стандартные пластмассы | –100 °C до 80°C |
| INKULEN PE-9000 OIL | Самосмазывающийся полиэтилен | Стандартные пластмассы | –200 °C до 80°C |
| INKULEN PE-9000 HAW | Износостокий PE | Стандартные пластмассы | –200 °C до 80°C |
| INKULEN PE-9000 GLS | Полиэтилен низкого трения | Стандартные пластмассы | –200 °C до 80°C |
Применение инженерных пластиков ZEDEX, INKULEN PE и полиуретанового эластомера INKUMER EL присутствует сейчас во всех отраслях промышленности. И это не удивительно, поскольку полимеры нового поколения вытесняют менее эффективные, дорогие и изжившие свой век материалы, особенно металлы.
Современные композитные материалы намного производительнее, так как имеют ряд преимуществ: они не требуют смазки, более износостойки, не подвержены коррозии, проще обрабатываются и намного легче по весу.
Благодаря материалам марки ZEDEX, INKULEN PE и INKUMER EL увеличивается функциональность многих процессов.
Антифрикционные, бесшумные, не требующие смазки и постоянного контроля, полимеры работают многие годы, сокращая время и издержки предприятия на обслуживание и ремонт оборудования.
Подшипники скольжения из износостойких полимеров ZEDEX многие годы используются в производстве и ремонте узлов и механизмов трения самых разных сфер промышленности.
Для правильного подбора материала в каждом конкретном случае необходим учет всех параметров и условий работы оборудования.
Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.
Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.