Назначение: защита оборудования от недопустимого повышения давления в магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка посредством сброса среды в отводящий трубопровод.
Предохранительные клапаны производства НПО РЕГУЛЯТОР изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31294 и техническими регламентами Таможенного Союза 010, 032, и отличаются высокой надёжностью и безотказностью. Благодаря новым конструктивным решениям клапаны удобны в ремонте и эксплуатации.
| DN вх/вых: | 15/25, 25/40, 50/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 мм |
|---|---|
| PN вх/вых: | 16/6, 40/16, 63/40, 100/40, 160/40, 250/40 кгс/см² |
| Рабочая среда: | жидкости и газы |
| Температура рабочей среды: | –70 … +470°С |
| Температура окружающей среды: |
–70 … +60°С |
| Климатическое исполнение: | Т1, У1, УХЛ1, ХЛ1 |
| Уплотнение затвора: | металл по металлу, металл по неметаллу |
| Класс герметичности: | А, В по ГОСТ 9544 |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое, муфтовое, под приварку |
| Опции: | узел принудительного открытия, сильфонное уплотнение штока |
| Способ сброса среды: | открытый, закрытый |
| Давление закрытия: | 0,8*Рн |
| Нормативная документация: | ТУ 3742-003-38877941-2012 Б |
| Материалы основных деталей | |
| Корпус: | 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х17Н13М3ТЛ |
| Седло: | 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н9Т + наплавка, 10Х17Н13М3Т + наплавка |
| Прокладки: | фторопласт-4, ТРГ, ПМБ |
| Назначенный срок службы: | 11 лет |
| Назначенный ресурс: | 830 циклов / 70 000 часов |




Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.
Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.