Условные обозначения изделий:
| Тип конструкции: | БПУ Блок переключающих устройств |
|---|---|
| DN входного ПУ, мм: | по ГОСТ 28338 |
| Рабочая среда: | жидкости и газы |
| PN входного ПУ, кгс/см²: | по ГОСТ 26349 |
| Материал корпуса: | 1 углеродистая сталь 2 нержавеющая сталь 3 хладостойкая сталь 4 молибденсодержащая сталь |
| Тип конструкции клапана: | 211 клапан пружинный сильфонный с устройством принудительного открытия 212 клапан пружинный сильфонный 213 клапан пружинный с устройством принудительного открытия 214 клапан пружинный |
| Исполнение фланцев: | по ГОСТ 33259 |




Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.
Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.