| Применение | Тепловые электростанции, химические заводы, нефтехимические заводы, НПЗ |
|---|---|
| Диаметр | DN 10 ÷ DN 200 |
| Номинальное давление | PN 250 ÷ PN 500 |
| Класс | Class 1500 ÷ Class 2500 |
| Температура, °C | до 600 |
| Материал | Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь |
| Стандарт | API 598 и EN 12266 |
| Рабочие среды | Вода, пар, природный газ, масло, другие неагрессивные среды |
| Дополнительные варианты |
|
| Испытания | Испытания задвижки проводятся по стандарту API 598 и EN 12266 |
Основные характеристики:
Основные преимущества:




Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.
Заполните простую форму или позвоните по телефону.
Получите бесплатную консультацию от наших специалистов.