Детали
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
|---|---|
| Дополнительный газ | Изобутилен C4H8 |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20.02.2022 |
| Диапазон | 0 — 2000 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0,045~2.5V/0,5mV/ppm |
| Время отклика t90 | 5 sec. |
| Температурный диапазон | -20C°..+50C° |
| Производитель | 5121 |

